ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Allo Pizza 30 Livry-Gargan CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PASTAS ITALIENNES GRATINS SANDWICHS PLATS CUISINES BURGERS TACOS ZAPWICHS TEX MEX SALADES PIZZAS SUCREEES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
PEPSI 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
7UP CHERRY 33CL | ||||||||||||||
7UP TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
MAXI PEPSI 1.5L | ||||||||||||||
MAXI 7UP MOJITO 1.5L | ||||||||||||||
MAXI ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
MAXI OASIS 2L | ||||||||||||||
EAU CRISTALINE 1.5L |
© 2020 -